| 收藏小提示 | ![]() |
|---|---|
|
|
经济型车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 捷达 | 174384 |
| 2. 比亚迪F3 | 153225 |
| 3. 奇瑞A3 | 94965 |
| 4. 雅力士 | 52221 |
| 5. 骊威 | 38940 |
| 6. 天语SX4 | 31780 |
| 7. 伊兰特 | 30960 |
| 8. 马自达2 | 29050 |
| 9. 飞度 | 28710 |
| 10. 桑塔纳 | 26300 |
紧凑型车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 标致307 | 78876 |
| 2. 福克斯 | 76936 |
| 3. 奔腾 | 71622 |
| 4. POLO | 42960 |
| 5. 凯越 | 36380 |
| 6. 领驭 | 33500 |
| 7. 卡罗拉 | 30080 |
| 8. 思域 | 28200 |
| 9. 速腾 | 25760 |
| 10. 宝来 | 24700 |
中大型车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 迈腾 | 149480 |
| 2. 蒙迪欧-致 | 145111 |
| 3. 雅阁 | 118440 |
| 4. 凯美瑞 | 59900 |
| 5. 天籁 | 59000 |
| 6. 马自达6 | 53000 |
| 7. 荣威750 | 21300 |
| 8. 帕萨特 | 16800 |
| 9. 锐志 | 13900 |
| 10. 第八代雅 | 12300 |
高级车
| 车型 | 口碑指数 |
|---|---|
| 1. 宝马7系 | 65487 |
| 2. 奥迪A6 | 32500 |
| 3. 奔驰S级 | 27027 |
| 4. 奥迪A8 | 26438 |
| 5. 沃尔沃S80 | 18826 |
| 6. 奥迪A4 | 16900 |
| 7. 奥迪TT | 15840 |
| 8. 罗孚 | 15500 |
| 9. 凯迪拉克C | 14967 |
| 10. 宝马5系 | 14700 |
| 排序 | 品牌 | 车型名称 | 地区最新报价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽丰田 | 卡罗拉 1.8GLX-i手动 | [浙] 14.78 万 ![]() |
2009-07-03 |
| 2 | 一汽丰田 | 卡罗拉 1.6GL自动 | [浙]13.78 万![]() |
2009-07-03 |
| 3 | 一汽丰田 | 卡罗拉 1.6GL手动 | [浙]12.58 万![]() |
2009-07-03 |
| 4 | 一汽大众 | 迈腾 1.8 TSI DSG舒适型 | [浙]21.98 万![]() |
2009-07-03 |
| 5 | 一汽大众 | 迈腾 1.8 TSI DSG豪华型 | [浙]16.48 万![]() |
2009-07-03 |
| 6 | 东风本田 | 新CR-V 2.4 i-VTEC 豪华手 | [粤东]23.18万 ![]() |
2009-07-03 |
| 7 | 东风本田 | 新CR-V 2.4 i-VTEC 豪华自 | [粤东]23.98 万 ![]() |
2009-07-03 |
| 8 | 东风本田 | 新CR-V 2.4 i-VTEC 尊贵自 | [粤东]25.28 万![]() |
2009-07-03 |
| 9 | 东风悦达起亚 | 09款狮跑 2.0 GLS MT 两驱 | [粤东]16.48 万![]() |
2009-07-03 |
| 10 | 东风悦达起亚 | 09款狮跑 2.0 GLS AT 两驱 | [粤东]17.48 万![]() |
2009-07-03 |
办站宗旨:最真实的汽车消费评论52CHE.COM
中国第一家汽车口碑媒体,7×24小时汇聚专业汽车博客和各大汽车论坛、汽车网站的精彩评论
Copyright ©2008 我爱车 版权所有
渝ICP证B2-20060012号 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色